ترموکوپل عایق مینرال با آببند Plain Pot و قطرهای غلاف 1 تا 3 میلیمتر
رده بندی:
دما - ترموکوپل /
ترموکوپل مینرال
برند:
انرژایکس
ترموکوپل عایق معدنی (مینرال) همراه با یک آببند از نوع Plain Pot با قطرهای غلاف 1.0، 1.5 و 3 میلیمتر
تاریخ ویرایش: 2 مهر ماه 1402
این ترموکوپلها برای همه کاربردها از اندازهگیری ساده دما تا محیطهای سختتر ایدهآل هستند. آنها دارای اتصالات عایق برای جلوگیری از حلقههای زمین هستند و میتوان آنها را به گونهای ساخت که بدون اینکه کاراییاش از دست برود متناسب با کاربردهای خاص باشد. این ترموکوپلها همراه با یک آببند از نوع Plain Pot و 1 متر سیم عایق PVC عرضه میشود.
- ترموکوپل انواع K، T، J، N و یا R
- انواع طول و قطر
- قطرهای غلاف 1.0، 1.5 و 3 میلیمتر
- انواع متریال غلاف: فولاد زنگنزن (استنلس استیل) یا اینکونل
- بازهی اندازهگیری در جدول ذکر شده است.
- اتصال عایق
- سیم: یک متر عایق PVC
- آببند Pot: قطر 6.35 میلیمتر و طول 31 میلیمتر و دمای قابل تحمل 105 سلسیوس
- دمای کاری بیشینه وابسته به قطر و عوامل محیطی است.
مشخصات سفارش ترموکوپل:
ترموکول نوع K غلاف استنلس استیل 321 (800 سلسیوس)
قیمت |
مشخصات |
شماره کالا |
0.250mm قطر x 150mm طول | 406-473 | |
0.25mm قطر x 250mm طول |
406-475 | |
0.25mm قطر x 500mm طول | 406-477 | |
0.25mm قطر x 1000mm طول | 406-479 | |
0.5mm قطر x 150mm طول | 406-480 | |
0.5mm قطر x 250mm طول | 406-482 | |
0.5mm قطر x 500mm طول | 406-484 | |
0.5mm قطر x 1000mm طول | 406-486 |
ترموکول نوع K غلاف استنلس استیل 310 (1100سلسیوس)
قیمت | مشخصات | شماره کالا |
0.5mm قطر x 150mm طول | 406-611 | |
0.5mm قطر x 250mm طول | 406-613 | |
0.5mm قطر x 500mm طول | 406-615 | |
0.5mm قطر x 1000mm طول | 406-617 | |
0.75mm قطر x 150mm طول | 406-640 | |
0.75mm قطر x 250mm طول | 406-642 | |
0.75mm قطر x 500mm طول | 406-644 | |
0.75mm قطر x 1000mm طول | 406-646 | |
1.0mm قطر x 100mm طول | 408-052 | |
1.0mm قطر x 150mm طول | 408-053 | |
1.0mm قطر x 200mm طول | 408-054 | |
1.0mm قطر x 250mm طول | 408-055 | |
1.0mm قطر x 300mm طول | 408-056 | |
1.0mm قطر x 400mm طول | 408-058 | |
1.0mm قطر x 500mm طول | 408-059 | |
1.0mm قطر x 750mm طول | 408-060 | |
1.0mm قطر x 1000mm طول | 408-062 | |
1.0mm قطر x 1500mm طول | 408-063 | |
1.0mm قطر x 2000mm طول | 408-065 | |
1.0mm قطر x 3000mm طول | 408-067 | |
1.5mm قطر x 100mm طول | 405-000 | |
1.5mm قطر x 150mm طول | 405-001 | |
1.5mm قطر x 200mm طول | 405-002 | |
1.5mm قطر x 250mm طول | 405-003 | |
1.5mm قطر x 300mm طول | 405-004 | |
1.5mm قطر x 400mm طول | 405-006 | |
1.5mm قطر x 500mm طول | 405-007 | |
1.5mm قطر x 750mm طول | 405-008 | |
1.5mm قطر x 1000mm طول | 405-010 | |
1.5mm قطر x 1500mm طول | 405-011 | |
1.5mm قطر x 2000mm طول | 405-013 | |
1.5mm قطر x 3000mm طول | 405-014 | |
3.0mm قطر x 100mm طول | 405-015 | |
3.0mm قطر x 150mm طول | 405-016 | |
3.0mm قطر x 200mm طول | 405-017 | |
3.0mm قطر x 250mm طول | 405-018 | |
3.0mm قطر x 300mm طول | 405-019 | |
3.0mm قطر x 400mm طول | 405-020 | |
3.0mm قطر x 500mm طول | 405-022 | |
3.0mm قطر x 750mm طول | 405-023 | |
3.0mm قطر x 1000mm طول | 405-025 | |
3.0mm قطر x 1500mm طول | 405-026 | |
3.0mm قطر x 2000mm طول | 405-028 | |
3.0mm قطر x 3000mm طول | 405-029 |
واژههای کلیدی :